Você está em / Autoatendimento
Tabelas tarifárias
É de responsabilidade desta AUTARQUIA, estabelecer as tarifas dos serviços públicos com aprovação do ente regulador, tanto para o sistema de abastecimento de água como para o sistema de esgotamento sanitário, a fim de garantir um equilíbrio econômico-financeiro da autarquia, visando oferecer um serviço de qualidade, confiabilidade e continuidade necessária.Os consumidores que se enquadrarem na tarifa social, deverão comprovar os requisitos legais exigidos.
Categoria "A" e sem Limitador de Consumo Faixa de consumo |
Valores tarifários |
---|---|
Até 10m³ | R$ 44,56 |
De 11m³ à 15m³ | R$ 44,56 + 5,64 por m³ excedente |
De 16m³ à 20m³ | R$ 72,76 + 6,60 por m³ excedente |
De 21m³ à 30m³ | R$ 105,76 + 7,06 por m³ excedente |
De 31m³ à 40m³ | R$ 176,36 + 7,76 por m³ excedente |
Acima de 40m³ | R$ 253,96 + 6,01 por m³ excedente |
Categoria "B" Comercial / Pública e Industrial Faixa de consumo |
Valores tarifários |
---|---|
Até 10m³ | R$ 74,13 |
De 11m³ à 30m³ | R$ 74,13 + 8,70 por m³ excedente |
De 31m³ à 100m³ | R$ 248,13 + 9,59 por m³ excedente |
Acima de 100m³ | R$ 919,43 + 7,43 por m³ excedente |
Categoria "C" Consumo II Faixa de consumo |
Valores tarifários |
---|---|
Até 10m³ | R$ 44,56 |
De 11m³ à 30m³ | R$ 74,13 + 8,70 por m³ excedente |
De 31m³ à 100m³ | R$ 248,13 + 9,59 por m³ excedente |
Acima de 100m³ | R$ 919,43 + 7,43 por m³ excedente |
Observações:
1. A tarifa social será cobrada a razão de 50% da tarifa normal.
2. A tarifa de prestação se serviços de esgoto sanitário, será cobrada a razão de 60% (sessenta por cento) da tarifa de água correspondente ao consumo.
3. Para efeito de cobrança das tarifas, as ligações provisórias, de qulaquer natureza, equiparam-se as de categoria comercial.
Condições | Valor da prestação | Valor total em R$ |
---|---|---|
À vista | 550,92 | |
02 pagamentos | R$ 278,22 | R$ 556,43 |
03 pagamentos | R$ 187,33 | R$ 561,99 |
04 pagamentos | R$ 141,90 | R$ 567,62 |
05 pagamentos | R$ 114,66 | R$ 573,29 |
06 pagamentos | R$ 96,50 | R$ 579,02 |
07 pagamentos | R$ 83,54 | R$ 584,81 |
08 pagamentos | R$ 73,83 | R$ 590,66 |
09 pagamentos | R$ 66,28 | R$ 596,56 |
10 pagamentos | R$ 60,25 | R$ 602,53 |
Obs.: Com diâmetro acima de 25mm será feito orçamento prévio, de acordo com o diâmetro a instalar.
Condições | Valor da prestação | Valor total em R$ |
---|---|---|
À vista | 330,55 | |
02 pagamentos | R$ 166,93 | R$ 333,86 |
03 pagamentos | R$ 112,40 | R$ 337,20 |
04 pagamentos | R$ 85,14 | R$ 340,57 |
05 pagamentos | R$ 68,79 | R$ 343,97 |
06 pagamentos | R$ 57,90 | R$ 347,41 |
07 pagamentos | R$ 50,13 | R$ 350,89 |
08 pagamentos | R$ 44,30 | R$ 354,40 |
09 pagamentos | R$ 39,77 | R$ 357,94 |
10 pagamentos | R$ 36,15 | R$ 361,52 |
Obs.: Com diâmetro acima de 100mm será feito orçamento prévio, de acordo com o diâmetro a instalar. O primeiro pagamento deverá ser efetuado na ocasião do pedido de ligação por parte do usuário.
-
Portaria SAMAE SLU nº 038/2024 de 28 de março de 2024
-
Portaria SAMAE SLU nº 101/2022 de 29 de novembro de 2022