Você está em / Autoatendimento
Tabelas tarifárias
É de responsabilidade desta AUTARQUIA, estabelecer as tarifas dos serviços públicos com aprovação do ente regulador, tanto para o sistema de abastecimento de água como para o sistema de esgotamento sanitário, a fim de garantir um equilíbrio econômico-financeiro da autarquia, visando oferecer um serviço de qualidade, confiabilidade e continuidade necessária.Os consumidores que se enquadrarem na tarifa social, deverão comprovar os requisitos legais exigidos.
Categoria "A" e sem Limitador de Consumo Faixa de consumo |
Valores tarifários |
---|---|
Até 10m³ | R$ 36,70 |
De 11m³ à 15m³ | R$ 36,70 + 4,65 por m³ excedente |
De 16m³ à 20m³ | R$ 59,95 + 5,43 por m³ excedente |
De 21m³ à 30m³ | R$ 87,10 + 5,82 por m³ excedente |
De 31m³ à 40m³ | R$ 145,30 + 6,39 por m³ excedente |
Acima de 40m³ | R$ 209,20 + 4,95 por m³ excedente |
Categoria "B" Comercial / Pública e Industrial Faixa de consumo |
Valores tarifários |
---|---|
Até 10m³ | R$ 61,04 |
De 11m³ à 30m³ | R$ 61,04 + 7,17 por m³ excedente |
De 31m³ à 100m³ | R$ 204,44 + 7,90 por m³ excedente |
Acima de 100m³ | R$ 757,44 + 6,12 por m³ excedente |
Categoria "C" Consumo II Faixa de consumo |
Valores tarifários |
---|---|
Até 10m³ | R$ 36,70 |
De 11m³ à 30m³ | R$ 61,04 + 7,17 por m³ excedente |
De 31m³ à 100m³ | R$ 204,44 + 7,90 por m³ excedente |
Acima de 100m³ | R$ 757,44 + 6,12 por m³ excedente |
Observações:
1. A tarifa social será cobrada a razão de 50% da tarifa normal.
2. A tarifa de prestação se serviços de esgoto sanitário, será cobrada a razão de 60% (sessenta por cento) da tarifa de água correspondente ao consumo.
3. Para efeito de cobrança das tarifas, as ligações provisórias, de qulaquer natureza, equiparam-se as de categoria comercial.
Condições | Valor da prestação | Valor total em R$ |
---|---|---|
À vista | 453,68 | |
02 pagamentos | R$ 229,11 | R$ 458,22 |
03 pagamentos | R$ 154,27 | R$ 462,80 |
04 pagamentos | R$ 116,86 | R$ 467,43 |
05 pagamentos | R$ 94,42 | R$ 472,10 |
06 pagamentos | R$ 79,47 | R$ 476,82 |
07 pagamentos | R$ 68,80 | R$ 481,59 |
08 pagamentos | R$ 60,80 | R$ 486,41 |
09 pagamentos | R$ 54,59 | R$ 491,27 |
10 pagamentos | R$ 49,62 | R$ 496,18 |
Obs.: Com diâmetro acima de 25mm será feito orçamento prévio, de acordo com o diâmetro a instalar.
Condições | Valor da prestação | Valor total em R$ |
---|---|---|
À vista | 272,21 | |
02 pagamentos | R$ 137,47 | R$ 274,93 |
03 pagamentos | R$ 92,56 | R$ 277,68 |
04 pagamentos | R$ 70,11 | R$ 280,46 |
05 pagamentos | R$ 56,65 | R$ 283,26 |
06 pagamentos | R$ 47,68 | R$ 286,09 |
07 pagamentos | R$ 41,28 | R$ 288,95 |
08 pagamentos | R$ 36,48 | R$ 291,84 |
09 pagamentos | R$ 32,75 | R$ 294,76 |
10 pagamentos | R$ 29,77 | R$ 297,71 |
Obs.: Com diâmetro acima de 100mm será feito orçamento prévio, de acordo com o diâmetro a instalar. O primeiro pagamento deverá ser efetuado na ocasião do pedido de ligação por parte do usuário.