Você está em / Autoatendimento
Tabelas tarifárias
É de responsabilidade desta AUTARQUIA, estabelecer as tarifas dos serviços públicos com aprovação do ente regulador, tanto para o sistema de abastecimento de água como para o sistema de esgotamento sanitário, a fim de garantir um equilíbrio econômico-financeiro da autarquia, visando oferecer um serviço de qualidade, confiabilidade e continuidade necessária.Os consumidores que se enquadrarem na tarifa social, deverão comprovar os requisitos legais exigidos.
Categoria "A" e sem Limitador de Consumo Faixa de consumo |
Valores tarifários |
---|---|
Até 10m³ | R$ 47,40 |
De 11m³ à 15m³ | R$ 47,40 + 6,00 por m³ excedente |
De 16m³ à 20m³ | R$ 77,40 + 7,02 por m³ excedente |
De 21m³ à 30m³ | R$ 112,50 + 7,51 por m³ excedente |
De 31m³ à 40m³ | R$ 187,60 + 8,25 por m³ excedente |
Acima de 40m³ | R$ 270,10 + 6,39 por m³ excedente |
Categoria "B" Comercial / Pública e Industrial Faixa de consumo |
Valores tarifários |
---|---|
Até 10m³ | R$ 78,85 |
De 11m³ à 30m³ | R$ 78,85 + 9,25 por m³ excedente |
De 31m³ à 100m³ | R$ 263,85 + 10,20 por m³ excedente |
Acima de 100m³ | R$ 977,85 + 7,90 por m³ excedente |
Categoria "C" Consumo II Faixa de consumo |
Valores tarifários |
---|---|
Até 10m³ | R$ 47,40 |
De 11m³ à 30m³ | R$ 78,85 + 9,25 por m³ excedente |
De 31m³ à 100m³ | R$ 263,85 + 10,20 por m³ excedente |
Acima de 100m³ | R$ 977,85 + 7,90 por m³ excedente |
Observações:
1. A tarifa social será cobrada a razão de 50% da tarifa normal.
2. A tarifa de prestação se serviços de esgoto sanitário, será cobrada a razão de 60% (sessenta por cento) da tarifa de água correspondente ao consumo.
3. Para efeito de cobrança das tarifas, as ligações provisórias, de qulaquer natureza, equiparam-se as de categoria comercial.
Condições | Valor da prestação | Valor total em R$ |
---|---|---|
À vista | R$ 586,01 | |
02 pagamentos | R$ 295,94 | R$ 591,88 |
03 pagamentos | R$ 199,26 | R$ 597,79 |
04 pagamentos | R$ 150,94 | R$ 603,77 |
05 pagamentos | R$ 121,96 | R$ 609,80 |
06 pagamentos | R$ 102,65 | R$ 615,90 |
07 pagamentos | R$ 88,87 | R$ 622,06 |
08 pagamentos | R$ 78,54 | R$ 628,29 |
09 pagamentos | R$ 70,51 | R$ 634,57 |
10 pagamentos | R$ 64,09 | R$ 640,91 |
Obs.: Com diâmetro acima de 25mm será feito orçamento prévio, de acordo com o diâmetro a instalar.
Condições | Valor da prestação | Valor total em R$ |
---|---|---|
À vista | R$ 351,61 | |
02 pagamentos | R$ 177,56 | R$ 355,13 |
03 pagamentos | R$ 119,56 | R$ 358,68 |
04 pagamentos | R$ 90,57 | R$ 362,26 |
05 pagamentos | R$ 73,18 | R$ 365,88 |
06 pagamentos | R$ 61,59 | R$ 369,54 |
07 pagamentos | R$ 53,32 | R$ 373,24 |
08 pagamentos | R$ 47,12 | R$ 376,97 |
09 pagamentos | R$ 42,30 | R$ 380,74 |
10 pagamentos | R$ 38,45 | R$ 384,54 |
Obs.: Com diâmetro acima de 100mm será feito orçamento prévio, de acordo com o diâmetro a instalar. O primeiro pagamento deverá ser efetuado na ocasião do pedido de ligação por parte do usuário.
-
Portaria SAMAE SLU nº 057/2025 de 19 de maio de 2025
-
Portaria SAMAE SLU nº 038/2024 de 28 de março de 2024
-
Portaria SAMAE SLU nº 101/2022 de 29 de novembro de 2022